| Stokroos - Althaea rosea | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||||||
| Bloem en bloeiwijze | Bloem in tegenlicht | Tuin en straat | Bikkershof | ||||
| Biggershof | Een straat in Groningen | Een straat in Groningen | Een straat in Groningen | ||||
| Utrecht centrum | Hoeksewaard | Boomspiegel en geveltuin | Plaat | ||||
| Stokroos - Althaea rosea (Kaasjeskruidfamilie - Malvaceae) | Terug naar top | ||||||
| Overblijvende(kortlevende vaste) plant. Bloeit in juni-september | |||||||
| Kenmerken: bloem donkerrood tot wit, bloeiwijze een tros; met penwortel; 1,0-2,0 m hoog. | |||||||
| Milieu: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zon-halfschaduw. | |||||||
| Herkomst: Zuid- t/m Oost-Europa; vaak aangeplant en uitgezaaid. | |||||||
| Fauna: vooral hommels, honingbijen. | |||||||
| Toepassing: tuinen, tegel- en geveltuinen, boomspiegels met vrij jonge bomen; zaait zicht uit, groeit ook in de voegen van plaveisel. | |||||||
| Beheer: op de standplaats lopen de planten vaak terug; dus nu en dan grond verversen of flink omwoelen of een klein beetje compost geven. | |||||||
| Wilde solitaire bijen: niet waargenomen | |||||||
| Dracht: nectar en wit stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. | |||||||
| Bloem en bloeiwijze | Terug naar top | ||||||
|
|||||||
| Bloem in tegenlicht | Terug naar top | ||||||
![]() |
|||||||
| Tuin (Engeland) en straat (Den Hoorn Texel) | Terug naar top | ||||||
|
|||||||
| Bikkershof: stokrozen met Jakobskruiskruid (Utrecht) | Terug naar top | ||||||
![]() |
|||||||
| Biggershof (Utrecht) | Terug naar top | ||||||
![]() |
|||||||
| Een straat in Groningen | Terug naar top | ||||||
![]() |
|||||||
| Een straat in Groningen | Terug naar top | ||||||
![]() |
|||||||
| Een straat in Groningen | Terug naar top | ||||||
![]() |
|||||||
| Utrecht centrum | Terug naar top | ||||||
![]() |
|||||||
| Hoeksewaard | Terug naar top | ||||||
| Boomspiegel en geveltuin(Utrecht) | Terug naar top | ||||||
|
|||||||
Bron: http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/allgemei/koehler/koeh-eng.htm |
Terug naar top | ||||||
|
|||||||