| Aardpeer - Helianthus tuberosus (Composietenfamilie - Asteraceae) | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||||
| Bloeiwijze en plant aardpeer | Bloem en blad aardpeer | Een vegetatiemet aardpeer | Fragment | ||
| Aardpeer - Helianthus tuberosus is een overblijvende (vaste) drachtplant die in de periode van eind september-oktober (november) bloeit. | |||||
| Kenmerken: bloem geel, bloeiwijze een eindelings hoofdje; omwindsel bladen afstaand; plant met knolvormig wortelgedeelte; 1,4-2,5 m hoog. Plant vorm geen zaden; verspreid zich via worteldelen. | |||||
| Milieu: tamelijk vochtige voedselrijke bodems; op overhoeken en braak liggende terreinen; onder meer langs spoorwegen, rivieroevers, en verlaten volkstuinen; zon | |||||
| Herkomst en verspreiding in Nederland: cultuurplant uit Noord-Amerika; geteeld om de knollen (aardperen); komt ook verwilderd voor, is invasief). | |||||
| Fauna: honingbijen, hommels, vlinders. | |||||
| Toepassing: werd gekweekt om de knollen (leverde op vochtige zandgrond 20-50 ton knollen per ha. per jaar op), soms ook als sierplant in tuinen; de plant kan sterk woekeren. | |||||
| Beheer: in principe als ruigte beheren; in verband met invasief karakter hoeft de plant niet te worden bevorderd. | |||||
| Wilde solitaire bijen: niet waargenomen. | |||||
| Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. | |||||
Meer info. over plant: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&id=1765 |
|||||
| Bloeiwijze en plant (bron plaat: wikipedia) | Terug naar top | ||||
|
|||||
| Bloem en blad | Terug naar top | ||||
| Een vegetatie van aardpeer op een braakliggend terrein in Veenendaal 2009) | Terug naar top | ||||
| Fragment vegetatie met aardpeer | Terug naar top | ||||
| Aardpeer langs de oever van de Rijn bij een woonboot in Arnhem(aangeplant?) | Terug naar top | ||||
| Knollen van aardpeer | Terug naar top | ||||
![]() |
|||||