| Berijpte wilg - Salix daphnoides (Wilgenfamilie Salicaceae) | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||||
| Berijpte wilg | Blad en takken | ||||
| Boom/heester. Bloei in maart - april. | |||||
| Kenmerken: Katjes voor de bloei verschijnend, langwerpig; meeldraden 2; stijl kort of afwezig; schutblad donker; 1 honingklier; blad zwak leerachtig, bovenzijde glanzend, onderkant grijsgroen en dof; jonge takken blauwachtig berijpt; tot ca. 9,0 m hoog. Zie ook: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&id=2479 | |||||
| Milieu: vochtige, schrale tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende bodems | |||||
| Herkomst en verspreiding in Nederland: Midden- en Oost-Europa en West-Azië. Een exotische plant die zicht tot nu toe niet of moeilijk vestigt. | |||||
| Fauna: solitaire bijen, hommels, honingbijen. | |||||
| Toepassing: wordt zelden toegepast in tuien en parken. Verschillende kweekvormen kunnen worden toegepast om erosie te verminderen. | |||||
| Beheer: kan zoals dat met de meeste wilgen het geval is sterk worden terug gesnoeid | |||||
| Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena) | |||||
| Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5. | |||||
|
|||||
| Berijpte wilg - (Bron plaat: Jan Kops et al. - Flora Batava; tekening Kurt Stüber overgenomen van Wikipedia Commons) ---- Terug naar top | |||||
|
|||||
Blad van berijpte wilg (©Hedwig Storch: overgenomen van Wikipedia commons) |
Terug naar top | ||||
![]() |
|||||